SCA Category 1
UAE's highest broker tier — segregated funds, AED 30 million paid-up capital, annual audit.
Lot sizes, tick values, swap conventions, margin requirements, trading hours, minimum and maximum order sizes — published per instrument across every market on MT5. Live values stream inside MT5; everything below is indicative.
| Symbol | Asset Class | Spread (pips) | Commission | Margin |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | FX Major | 8 | Zero | 0.5% |
| USDCHF | FX Major | 12 | Zero | 0.5% |
| USDCAD | FX Major | 14 | Zero | 0.5% |
| GBPUSD | FX Major | 12 | Zero | 0.5% |
| EURUSD | FX Major | 8 | Zero | 0.5% |
| AUDUSD | FX Major | 14 | Zero | 0.5% |
| NZDUSD | FX Major | 20 | Zero | 0.5% |
| EURAUD | FX Minor | 22 | Zero | 0.5% |
| EURCHF | FX Minor | 18 | Zero | 0.5% |
| GBPAUD | FX Minor | 30 | Zero | 0.5% |
| EURGBP | FX Minor | 14 | Zero | 0.5% |
| GBPJPY | FX Minor | 28 | Zero | 0.5% |
| NZDJPY | FX Minor | 26 | Zero | 0.5% |
| NZDCHF | FX Minor | 32 | Zero | 0.5% |
| GBPNZD | FX Minor | 50 | Zero | 0.5% |
| CADCHF | FX Minor | 28 | Zero | 0.5% |
| AUDSGD | FX Minor | 40 | Zero | 0.5% |
| XAUUSD | Metals | 22 | Zero | Dynamic |
| XAGUSD | Metals | 30 | Zero | Dynamic |
| SILVER Future | Metals | 28 | Zero | Dynamic |
| XAUUSD Future | Metals | 25 | Zero | Dynamic |
| US500.c | Indices | 16 | Zero | 1% |
| US100.c | Indices | 20 | Zero | 1% |
| DJ30.c | Indices | 32 | Zero | 1% |
| DE40.c | Indices | 40 | Zero | 1% |
| DE40 Future | Indices | 50 | Zero | 1% |
| US500 Future | Indices | 22 | Zero | 1% |
| DJ30 Future | Indices | 40 | Zero | 1% |
| USTEC Future | Indices | 80 | Zero | 1% |
| USOIL.c | Energies | 17 | Zero | 2% |
| UKOIL.c | Energies | 18 | Zero | 2% |
| XNGUSD | Energies | 30 | Zero | 3% |
| USOIL Future | Energies | 25 | Zero | 2% |
| NGAS Future | Energies | 40 | Zero | 5% |
| UKBRENT Future | Energies | 22 | Zero | 2% |
| BTCUSD | Crypto | 35 | $10 / M | 10% |
| ETHUSD | Crypto | 25 | $10 / M | 10% |
| SOLUSD | Crypto | 20 | $10 / M | 10% |
| BCHUSD | Crypto | 25 | $10 / M | 10% |
| XRPUSD | Crypto | 15 | $10 / M | 10% |
| ADA | Crypto | 0.00062 | $10 / M | 10% |
| BNB | Crypto | 15 | $10 / M | 10% |
| DOGE | Crypto | 0.00062 | $10 / M | 10% |
| PAXGUSD | Crypto | 22 | $10 / M | 10% |
| XAUtUSD | Crypto | 22 | $10 / M | 10% |
Spreads are floating and market-driven; they may widen during volatile periods, news releases and at session rollover. Metals carry a tier-based dynamic margin — see Dynamic Margin. Final pricing is shown live inside MT5 and is subject to change without notice.
Built in the UAE for serious traders who refuse to compromise on regulation, speed, or service.
UAE's highest broker tier — segregated funds, AED 30 million paid-up capital, annual audit.
Tier-1 liquidity routing — fast, transparent execution on every order, every market.
Forex · Indices · Metals · Energies · Global Equity · UAE local — all on MT5.
Dubai-based support — phone, WhatsApp, email — every business day · bilingual desk.
Open your live account. Get verified. Start trading — all from one Dubai-regulated platform.